• Home
  • Registration

Payment gateways

This list contains all online and offline payment services participating in the our exchangers monitoring service. If you want to see a rates of exchangers just select a currency pair you need on the left sidebar and make double click.

Gateway Status Exchangers Rates Rating
1 0x 15 364 151
2 Advanced Cash 190 8451 386
3 Alfa Cash-in 31 398 195
4 Alfa-Bank 121 1962 896
5 Alipay 15 313 134
6 Amazon Gift Cards
7 Anelik 1 10 5
8 Astana Bank 2 19 10
9 Augur 5 84 38
10 Avangard 42 847 366
11 B&N Bank 1 4 3
12 Basic Attention Token 12 470 181
13 Belarusbank 6 168 68
14 Binance Coin 44 1635 637
15 Bitcoin 286 4924 573
16 Bitcoin Cash 97 2091 891
17 Bitcoin Gold 6 175 70
18 Bitcoin SV 10 279 113
19 Bitcoin.co.id 1 11 6
20 BitTorrent 6 105 47
21 Bytecoin
22 C-CEX 1 13 6
23 Capitalist 30 1897 692
24 Cardano 53 1513 610
25 Cash 72 1589 674
26 ChainLink 29 953 376
27 Coinstar 1 10 5
28 Contaсt 13 131 70
29 Cosmos 34 1174 459
30 Counterparty
31 Cryptocheck 7 78 40
32 Dash 113 2457 1045
33 Decred
34 Dogecoin 88 2141 890
35 eCoin
36 eMoney 1 4 3
37 EOS 36 1115 444
38 EPay 13 236 105
39 ePayments 4 175 66
40 EPESE 1 31 12
41 Ethereum 195 4228 391
42 Ethereum Classic 64 1696 693
43 Eurasian Bank 9 304 119
44 Exmo 49 1845 713
45 FasaPay 3 81 33
46 ForteBank 23 587 242
47 Gazprombank 50 1001 434
48 Gnosis
49 Golden Crown 12 123 65
50 Golem 1 14 7
51 Halyk Bank 27 677 280
52 ICON 12 380 151
53 Idram 3 44 21
54 InstaForex 2 18 10
55 IOTA 3 95 38
56 Kaspi Bank 34 728 311
57 Kazkommertsbank 7 139 60
58 Kykyryza 8 144 64
59 LavaPay 1 210 72
60 LiqPay
61 Lisk 4 138 54
62 Litecoin 187 3246 375
63 Livecoin 6 182 73
64 Monero 91 2292 946
65 MoneyGram 18 155 88
66 MoneyPolo 4 202 75
67 Monobank 47 609 297
68 Namecoin 1 1 2
69 NEM 15 378 156
70 Neo 22 538 223
71 NIXMoney 19 315 143
72 NXTCoin 1 4 3
73 OKPay 34 559 254
74 OmiseGO 15 390 160
75 OOOPay
76 OpenBank 41 798 348
77 Oschadbank 31 499 228
78 OTP Bank 9 87 47
79 Paxos 13 363 147
80 Paxum 9 166 73
81 Payeer 176 6718 368
82 Paymer 6 66 34
83 Paymer Checks
84 Payoneer 5 97 42
85 PayPal 56 1615 650
86 PayPal Gift 1 5 4
87 PaySera 2 45 19
88 Payza 10 107 56
89 Peercoin 2 6 6
90 PerfectMoney 221 5878 453
91 PM e-Voucher 32 1123 438
92 Privat24 118 1232 647
93 PrivatMoney 1 10 5
94 Promsvyazbank 52 1014 442
95 PUMB 30 450 210
96 QIWI Voucher
97 QTUM 10 397 152
98 Raiffeisen Aval 70 1479 633
99 RBKmoney 3 3 7
100 Ria 3 18 12
101 Ripple 104 2304 976
102 RNKB 24 527 224
103 Rocket Bank 5 73 34
104 Rosselkhozbank 34 789 331
105 Russian Standard 66 1102 499
106 Sofort 2 3 5
107 Solana 37 1211 478
108 Solid Trust Pay 2 33 15
109 Stellar 62 1694 689
110 Tether 149 6855 300
111 Tezos 25 775 308
112 Tinkoff Bank 123 1802 847
113 Tron 85 2023 844
114 True USD 27 738 300
115 UkrSibbank 23 376 171
116 UniCredit 4 20 15
117 UnionPay 9 216 90
118 Unistream 5 29 20
119 URALSIB 3 16 11
120 USD Coin 59 2076 810
121 Verge 6 158 65
122 Visa/MasterCard 181 7555 364
123 VTB24 81 1364 617
124 Wallet One 1 24 10
125 Waves 17 529 210
126 WeChat 6 211 82
127 Western Union 24 180 108
128 Wire (SEPA) 15 198 96
129 Wire (SWIFT) 83 2837 1112
130 Z-Payment 1 12 6
131 ZCash 103 2312 977
132 МИР card 32 795 329